Μεγεθολόγιο

Επέλεξε την κατηγορία που σε ενδιαφέρει για να δείς τον οδηγό μεγεθών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Size / Μέγεθος GR/F Waist / Μέση Height / Ύψος
XS 1 72-76 cm 170 cm
S 2 77-84 cm 174 cm
M 3 85-90 cm 176 cm
L 4 91-96 cm 178 cm
XL 5 97-102 cm 180 cm
XXL 6 103-108 cm 184 cm
3XL 7 109-114 cm 188 cm
Μεγέθη S M L XL XXL
Στήθος 86.0-91.0 94.0-99.0 102.0-107.0 110.0-115.0 118.0-123.0
Μέση 78.0-83.0 86.0-91.0 94.0-99.0 102.0-107.0 110.0-115.0
Γοφός 87.0-92.0 95.0-100.0 103.0-108.0 110.0-116.0 119.0-124.0
TAGLIA/SIZE ΜΕΓΕΘΟΣ PESO/HEIGHT ΥΨΟΣ STATURA/WEIGHT ΒΑΡΟΣ
1/2 – S 145-160cm 45-60kg
3 – M 160-180cm 60-75kg
4 – L 180-190cm 75-90 kg
5 – XL 180-190cm 80-95 kg
6 XXL 170-200cm 90-120kg
Μεγέθη S M L XL XXL
Στήθος 85.0-90.0 90.0-95.0 95.0-100.0 100.0-105.0 105.0-110.0
Μέση 92.0-97.0 97.0-102.0 102.0-107.0 107.0-112.0 112.0-117.0
Μεγέθη 2 3 4 6 8 10 12 14 16
Ύψος 92.0 98.0 104.0 116.0 128.0 140.0 152.0 160.0 166.0
Στήθος 52.0 54.0 56.0 60.0 64.0 70.0 76.0 82.0 86.0
Μέση 50.0 52.0 54.0 56.0 60.0 64.0 68.0 72.0 76.0
Γοφός 58.0 60.0 62.0 66.0 70.0 75.0 81.0 88.0 95.0
Μήκος Προσαγωγών 38.0 41.5 45.5 53.0 61.0 65.5 70.0 74.0 78.5
ΜΕΓΕΘΟΣ 6 μηνών 1 έτους 2 ετών 3 ετών 4 ετών 5 ετών
Ύψος 68 εκ. 80 εκ. 92 εκ. 98 εκ. 104 εκ. 110 εκ.
SIZE/ΝΟΥΜΕΡΟ AGE/ΗΛΙΚΙΑ HEIGHT/ΥΨΟΣ (cm)
1 1/2m 80-92
2 3/4 98-104
3 5/6 110-116
4 7/8 122-128
5 9/10 134-140
6 11/12 146-152